豆苗(とうみょう)は何日で再収穫できる?再生栽培は何回まで?
- 2019.01.22
- 更新日:2023.11.02
- 日用品、雑貨、お菓子、食品
- 栽培, 豆苗
豆苗
こんちには!
のんきに本気なジョーです!
このページでは、
- 豆苗を再収穫するにはどのくらいの日数がかかるのか?
- 豆苗の再生栽培は何回できるのか?
についてまとめていきます。
豆苗の食べ方・豆苗を使った料理(レシピ)はこちらにへ。
今日は野菜がないなー。
何を買おう・・・豆苗?
買ったことがないなー。
小さな新芽に大きなパワー?
栄養価が高いのかな?
安いし買ってみよう。
妻がスーパーで豆苗を買ってきました。
豆苗とは |
豆苗とはマメ科であるエンドウ豆の若芽で、色々な料理に使え、栄養価も高く経済的で、なおかつ栽培も出来るという非常に便利な食材。
豆苗の袋には「小さな新芽に大きなパワー!!」とあります、非常に、栄養価が高いようです!
色々なお料理に使える万能野菜シャキシャキ食感が美味しい!!
鍋物、炒め物、和え物、ラーメンやそば・うどんのトッピングに使える!!
ん?
「残った根の部分は水で栽培すると再収穫できます。」
再収穫?
値段も100円程と経済的な豆苗が再収穫できる?
これは楽しみ!!
という事で豆苗を食べたあと、栽培してみることにしました。
食べ方
豆は部分は食べられませんって、書いてあるからこの辺で切ればいいかな
良い感じに切れた。
豆苗の食べ方・豆苗を使った料理(レシピ)はこちらにへ。
栽培方法
豆苗の栽培は室内で非常に簡単におこなうことができます。
- 豆苗の根が入る大きさの容器に水を入れる。*豆は水につからないようにする。
- 一日に一回から二回水をかえる。
栽培方法は、これだけ!!
非常に簡単!
これで再収穫できるなら、ものすごい経済的!!
豆苗を栽培する場所は家の中のキッチンにしました。
注意点としては、豆を水につからないようにする点です。
ここでは、豆苗の栽培の記録をまとめていきます。
(栽培一日目)2019年1月22日
切った後は約7cmほどです。
ここから、再収穫まで何日かかるのか。
再収穫まで何日ぐらいかかるんだろう?
何回収穫できるのかなー?
気になったのは
- 再収穫までに何日かかるのか。
- 何回収穫できるのか。
の2点。
その結果は?
(栽培二日目)2019年1月23日
栽培二日目朝7:00水交換 |
ほとんど、変わらないね。
そうだねー。
まだなのかもね。
栽培二日目夜8:00(水交換) |
あっ少し根っこがのびてきた!!
ほんとだ!
根っこがのびてきてる!
二日目の夜、高さは変わりませんが若干根がのびてきていました。成長しています。
日数 | 豆苗の高さ | 根 |
初日 | 7㎝ | |
二日目朝7時(水交換) | 7㎝ | |
二日目夜8時(水交換) | 7㎝ | 根がのびてきた |
(栽培三日目)2019年1月24日
栽培三日目朝7:00水交換 |
おっ!!
すこしのびてきた。
ほんとだ!
ちょっとのびてる!
栽培三日目の朝、ところどころ豆苗が少しのびてきているのがわかりました。
栽培三日目夜8:00(水交換) |
あっ根っこも伸びてきているし、だいぶ色々な所がのびてきたね。
ほんとだ!
やったね!
三日目の夜、ところどころ、のびてきていました。
日数 | 豆苗の高さ | 根 |
初日 | 7㎝ | |
二日目朝7時(水交換) | 7㎝ | |
二日目夜8時(水交換) | 7㎝ | 根がのびてきた。 |
三日目朝7時(水交換) | 10㎝(一番背が高い豆苗) | |
二日目夜8時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 根もどんどんのびてきた。 |
(栽培四日目)2019年1月25日
栽培四日目朝7:00水交換 |
全体的にだいぶ成長したね。
ほんとだ!!
栽培四日目夜8:00(水交換) |
おっ
のびてきてるよ!
日数 | 豆苗の高さ | 様子 |
初日 | 7㎝ | |
二日目朝7時(水交換) | 7㎝ | |
二日目夜8時(水交換) | 7㎝ | 根がのびてきた。 |
三日目朝7時(水交換) | 10㎝(一番背が高い豆苗) | |
三日目夜8時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 根もどんどんのびてきた。 |
四日目朝7時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 全体的に背が高くなってきた。 |
四日目夜8時(水交換) | 14㎝(一番背が高い豆苗) | 一気に成長してきました。 |
(栽培五日目)2019年1月26日
栽培五日目朝7:00水交換 |
大きくなったねー。
大きくなった!!
栽培五日目夜8:00(水交換) |
どんどんのびるね。
すごい成長だね。
日数 | 豆苗の高さ | 様子 |
初日 | 7㎝ | |
二日目朝7時(水交換) | 7㎝ | |
二日目夜8時(水交換) | 7㎝ | 根がのびてきた。 |
三日目朝7時(水交換) | 10㎝(一番背が高い豆苗) | |
三日目夜8時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 根もどんどんのびてきた。 |
四日目朝7時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 全体的に背が高くなってきた。 |
四日目夜8時(水交換) | 14㎝(一番背が高い豆苗) | 一気に成長してきました。 |
五日目朝7時(水交換) | 16㎝(一番背が高い豆苗) | |
五日目夜8時(水交換) | 17㎝(一番背が高い豆苗) |
(栽培六日目)2019年1月27日
栽培六日目朝7:00水交換 |
のびてきたねー。
のびてきた!
のびてきた!
栽培六日目夜8:00(水交換) |
すごいね。
あと数日で、収穫できるようになるかもね。
六日目の夜、収穫まであと数日というところまでのびてきました。
日数 | 豆苗の高さ | 様子 |
初日 | 7㎝ | |
二日目朝7時(水交換) | 7㎝ | |
二日目夜8時(水交換) | 7㎝ | 根がのびてきた。 |
三日目朝7時(水交換) | 10㎝(一番背が高い豆苗) | |
三日目夜8時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 根もどんどんのびてきた。 |
四日目朝7時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 全体的に背が高くなってきた。 |
四日目夜8時(水交換) | 14㎝(一番背が高い豆苗) | 一気に成長してきました。 |
五日目朝7時(水交換) | 16㎝(一番背が高い豆苗) | |
五日目夜8時(水交換) | 17㎝(一番背が高い豆苗) | |
六日目朝7時(水交換) | 20㎝(一番背が高い豆苗) | 収穫まであと数日でしょうか。 |
六日目夜8時(水交換) | 21㎝(一番背が高い豆苗) |
(栽培七日目)2019年1月28日
栽培七日目朝7:00水交換 |
すっごいのびてきた。
のびてきたねー。
あれ・・
栽培七日目夜8:00(水交換) |
のびてきた、のびてきた・・・
ただ・・
うん。
長くのびているんだけど、すかすかな感じだね。
七日目の夜、ものすごくのびてきましたが、豆苗がぎっしり詰まっておらず、所々にあきがあり、すかすかという状況。
日数 | 豆苗の高さ | 様子 |
初日 | 7㎝ | |
二日目朝7時(水交換) | 7㎝ | |
二日目夜8時(水交換) | 7㎝ | 根がのびてきた。 |
三日目朝7時(水交換) | 10㎝(一番背が高い豆苗) | |
三日目夜8時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 根もどんどんのびてきた。 |
四日目朝7時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 全体的に背が高くなってきた。 |
四日目夜8時(水交換) | 14㎝(一番背が高い豆苗) | 一気に成長してきました。 |
五日目朝7時(水交換) | 16㎝(一番背が高い豆苗) | |
五日目夜8時(水交換) | 17㎝(一番背が高い豆苗) | |
六日目朝7時(水交換) | 20㎝(一番背が高い豆苗) | 収穫まであと数日でしょうか。 |
六日目夜8時(水交換) | 21㎝(一番背が高い豆苗) | |
七日目朝7時(水交換) | 23㎝(一番背が高い豆苗) | |
七日目夜8時(水交換) | 23㎝(一番背が高い豆苗) | のびてきましたが、すかすかです。 |
(栽培八日目)2019年1月29日
栽培八日目朝7:00水交換 |
のびたねー。
高さがすごいのびたね。
なんか、さいしょよりはやせているね。
栽培八日目の朝、高さがのびてきました。
栽培八日目夜8:00(水交換) |
あれ?
あまり、変わらなくなったね。
うん。
そろそろ、収穫時期かね。
八日目の夜、成長がとまってきました。
日数 | 豆苗の高さ | 様子 |
初日 | 7㎝ | |
二日目朝7時(水交換) | 7㎝ | |
二日目夜8時(水交換) | 7㎝ | 根がのびてきた。 |
三日目朝7時(水交換) | 10㎝(一番背が高い豆苗) | |
三日目夜8時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 根もどんどんのびてきた。 |
四日目朝7時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 全体的に背が高くなってきた。 |
四日目夜8時(水交換) | 14㎝(一番背が高い豆苗) | 一気に成長してきました。 |
五日目朝7時(水交換) | 16㎝(一番背が高い豆苗) | |
五日目夜8時(水交換) | 17㎝(一番背が高い豆苗) | |
六日目朝7時(水交換) | 20㎝(一番背が高い豆苗) | 収穫まであと数日でしょうか。 |
六日目夜8時(水交換) | 21㎝(一番背が高い豆苗) | |
七日目朝7時(水交換) | 23㎝(一番背が高い豆苗) | |
七日目夜8時(水交換) | 23㎝(一番背が高い豆苗) | のびてきましたが、すかすかです。 |
八日目朝7時(水交換) | 29㎝(一番背が高い豆苗) | |
八日目夜8時(水交換) | 30㎝(一番背が高い豆苗) |
(栽培九日目)2019年1月30日
栽培九日目朝7:00水交換 |
あれ?
ちょっと、低くなっていない?
確かに、そんな気がする。
栽培九日目の朝、高さがのびなくなり、豆苗にはりがなくなってきました。
栽培九日目夜8:00(水交換) |
成長していないかね。
そうだね。
明日、収穫しようかね。
九日目の夜、成長がとまり、はりがなくなってきました。
日数 | 豆苗の高さ | 様子 |
初日 | 7㎝ | |
二日目朝7時(水交換) | 7㎝ | |
二日目夜8時(水交換) | 7㎝ | 根がのびてきた。 |
三日目朝7時(水交換) | 10㎝(一番背が高い豆苗) | |
三日目夜8時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 根もどんどんのびてきた。 |
四日目朝7時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 全体的に背が高くなってきた。 |
四日目夜8時(水交換) | 14㎝(一番背が高い豆苗) | 一気に成長してきました。 |
五日目朝7時(水交換) | 16㎝(一番背が高い豆苗) | |
五日目夜8時(水交換) | 17㎝(一番背が高い豆苗) | |
六日目朝7時(水交換) | 20㎝(一番背が高い豆苗) | 収穫まであと数日でしょうか。 |
六日目夜8時(水交換) | 21㎝(一番背が高い豆苗) | |
七日目朝7時(水交換) | 23㎝(一番背が高い豆苗) | |
七日目夜8時(水交換) | 23㎝(一番背が高い豆苗) | のびてきましたが、すかすかです。 |
八日目朝7時(水交換) | 29㎝(一番背が高い豆苗) | |
八日目夜8時(水交換) | 30㎝(一番背が高い豆苗) | |
九日目朝7時(水交換) | 28cm(一番背が高い豆苗) | はりがなくなり、背が低くなってきました。 |
九日目夜8時(水交換) | 27㎝(一番背が高い豆苗) |
(栽培十日目)2019年1月31日(第一回目収穫)
栽培十日目収穫の日 |
やはり、もうのびないね。
収穫してみよう。
購入してきた時の豆苗と比べると、収穫した豆苗はひょろひょろして細いね。
収穫した豆苗の量は購入してきた豆苗と比べると1/5ぐらかかなー。
同じように太く、豆苗がぎっしりつまって育てるのは難しいのかね。
そうなのかもね。
栽培十日目の朝、収穫をしました。
収穫をした豆苗は、購入してきた豆苗と比べると、細長く1/5程の量でした。
太く、量を多く育てるのは普通に水をあげているだけでは、育たないのではないかということがわかりました。
この状態から、もう一度収穫できるのかどうか引き続き試していきます。
日数 | 豆苗の高さ | 様子 |
初日 | 7㎝ | |
二日目朝7時(水交換) | 7㎝ | |
二日目夜8時(水交換) | 7㎝ | 根がのびてきた。 |
三日目朝7時(水交換) | 10㎝(一番背が高い豆苗) | |
三日目夜8時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 根もどんどんのびてきた。 |
四日目朝7時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 全体的に背が高くなってきた。 |
四日目夜8時(水交換) | 14㎝(一番背が高い豆苗) | 一気に成長してきました。 |
五日目朝7時(水交換) | 16㎝(一番背が高い豆苗) | |
五日目夜8時(水交換) | 17㎝(一番背が高い豆苗) | |
六日目朝7時(水交換) | 20㎝(一番背が高い豆苗) | 収穫まであと数日でしょうか。 |
六日目夜8時(水交換) | 21㎝(一番背が高い豆苗) | |
七日目朝7時(水交換) | 23㎝(一番背が高い豆苗) | |
七日目夜8時(水交換) | 23㎝(一番背が高い豆苗) | のびてきましたが、すかすかです。 |
八日目朝7時(水交換) | 29㎝(一番背が高い豆苗) | |
八日目夜8時(水交換) | 30㎝(一番背が高い豆苗) | |
九日目朝7時(水交換) | 28cm(一番背が高い豆苗) | はりがなくなり、背が低くなってきました。 |
九日目夜8時(水交換) | 27㎝(一番背が高い豆苗) | |
十日目朝7時(第一回収穫) |
(栽培十五日目)2019年2月5日(第二回目収穫)
あれ・・まったく成長してないね。
そうなんだよ。
根が、黄色くなって腐ってきているね。
2回収穫は出来ないみたいだね。
豆苗が再収穫出来るのは1回でした。
日数 | 豆苗の高さ | 様子 |
初日 | 7㎝ | |
二日目朝7時(水交換) | 7㎝ | |
二日目夜8時(水交換) | 7㎝ | 根がのびてきた。 |
三日目朝7時(水交換) | 10㎝(一番背が高い豆苗) | |
三日目夜8時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 根もどんどんのびてきた。 |
四日目朝7時(水交換) | 11㎝(一番背が高い豆苗) | 全体的に背が高くなってきた。 |
四日目夜8時(水交換) | 14㎝(一番背が高い豆苗) | 一気に成長してきました。 |
五日目朝7時(水交換) | 16㎝(一番背が高い豆苗) | |
五日目夜8時(水交換) | 17㎝(一番背が高い豆苗) | |
六日目朝7時(水交換) | 20㎝(一番背が高い豆苗) | 収穫まであと数日でしょうか。 |
六日目夜8時(水交換) | 21㎝(一番背が高い豆苗) | |
七日目朝7時(水交換) | 23㎝(一番背が高い豆苗) | |
七日目夜8時(水交換) | 23㎝(一番背が高い豆苗) | のびてきましたが、すかすかです。 |
八日目朝7時(水交換) | 29㎝(一番背が高い豆苗) | |
八日目夜8時(水交換) | 30㎝(一番背が高い豆苗) | |
九日目朝7時(水交換) | 28cm(一番背が高い豆苗) | はりがなくなり、背が低くなってきました。 |
九日目夜8時(水交換) | 27㎝(一番背が高い豆苗) | |
十日目朝7時(第一回収穫) | 収穫いたしました。 | |
十五日目朝7時(第二回収穫) | 全く成長せず二回目の収穫は出来ませんでした。 |
2020年豆苗再生栽培の記録
温泉水と天日塩のミネラルで栽培された岐阜県産の豆苗を購入!
葉酸を出来るだけ壊さずに食すには、電子レンジでの調理がおすすめのようです。
なるほど!
豆苗の再生栽培、再収穫までどのくらいかかるのか再び記録していきます。
2020年4月11日 初日
袋からだした状態
脇芽を少し残してカットしました。
2020年4月12日 栽培二日目
切った後の豆苗の高さは、約6cm程
日数 | 豆苗の高さ | 根 |
初日(切る前) | 24㎝程 | |
二日目朝6時(切った後) | 6㎝ |
2020年4月13日 栽培三日目
豆苗にはほとんど変化はありませんが、根が少し広がってきました。
日数 | 豆苗の高さ | 根 |
初日(切る前) | 24㎝程 | |
二日目朝6時(切った後) | 6㎝ | |
三日目朝6時 | 6cm | 根が少し広がってきました。 |
2020年4月14日 栽培四日目
おっ!!
少しのびてきた!!
四日目、ところどころ背が高くなっている豆苗が出てきました!
日数 | 豆苗の高さ | 根 |
初日(切る前) | 24㎝程 | |
二日目朝6時(切った後) | 6㎝ | |
三日目朝6時 | 6cm | 根が少し広がってきました。 |
四日目朝6時 | 7cm |
2020年4月15日 栽培五日目
おー!!
1本、一気にのびてきた!!
五日目、一気にのびてきた豆苗が1本みつかりました!
根は横に広がってきました。
日数 | 豆苗の高さ | 根 |
初日(切る前) | 24㎝程 | |
二日目朝6時(切った後) | 6㎝ | |
三日目朝6時 | 6cm | 根が少し広がってきました。 |
四日目朝6時 | 7cm | |
五日目朝6時 | 9cm | 横に広がってきました。 |
2020年4月16日 栽培六日目
おー!!
のびてきたー!!
六日目、全体的に結構のびてきました!
日数 | 豆苗の高さ | 根 |
初日(切る前) | 24㎝程 | |
二日目朝6時(切った後) | 6㎝ | |
三日目朝6時 | 6cm | 根が少し広がってきました。 |
四日目朝6時 | 7cm | |
五日目朝6時 | 9cm | 横に広がってきました。 |
六日目朝6時 | 10cm |
2020年4月17日 栽培七日目
日数 | 豆苗の高さ | 根 |
初日(切る前) | 24㎝程 | |
二日目朝6時(切った後) | 6㎝ | |
三日目朝6時 | 6cm | 根が少し広がってきました。 |
四日目朝6時 | 7cm | |
五日目朝6時 | 9cm | 横に広がってきました。 |
六日目朝6時 | 10cm | |
七日目朝6時 | 12cm |
2020年4月18日 栽培八日目
わぁー!!
一気にのびてきた!!
八日目、全体的に一気にのびてきました!
日数 | 豆苗の高さ | 根 |
初日(切る前) | 24㎝程 | |
二日目朝6時(切った後) | 6㎝ | |
三日目朝6時 | 6cm | 根が少し広がってきました。 |
四日目朝6時 | 7cm | |
五日目朝6時 | 9cm | 横に広がってきました。 |
六日目朝6時 | 10cm | |
七日目朝6時 | 12cm | |
八日目朝6時 | 15cm |
2020年4月19日 栽培九日目
一気にのびた!!
豆苗って急にのびだすよね
うん、2、3日は、あまり変わらないんだけどね
そろそろ、食べてもいいかもね
九日目、そろそろ食べてもいいぐらいに全体的に一気にのびました。
日数 | 豆苗の高さ | 根 |
初日(切る前) | 24㎝程 | |
二日目朝6時(切った後) | 6㎝ | |
三日目朝6時 | 6cm | 根が少し広がってきました。 |
四日目朝6時 | 7cm | |
五日目朝6時 | 9cm | 横に広がってきました。 |
六日目朝6時 | 10cm | |
七日目朝6時 | 12cm | |
八日目朝6時 | 15cm | |
九日目朝6時 | 19cm |
2020年4月20日 栽培十日目
今日使おうかな!
そうだね!
何につかう?
パスタに入れるよ!
いいね!
お願いします!
十日目、豆苗は25cmほどまで成長したので、食べることになりました。
購入してきた時の豆苗よりは細くみえるけど、今回のは量は結構できたね!
そうだね!
ペペロンチーノの味つけで、豆苗とツナをいれて、食べました。
ペペロンチーノは乳化をすることで、家でも簡単にプロの味をだすことが出来ます。
詳細はこちらのページでまとめています。
ペペロンチーノレシピ!自宅で誰でもかんたんにプロの味が作れる!
日数 | 豆苗の高さ | 根 |
初日(切る前) | 24㎝程 | |
二日目朝6時(切った後) | 6㎝ | |
三日目朝6時 | 6cm | 根が少し広がってきました。 |
四日目朝6時 | 7cm | |
五日目朝6時 | 9cm | 横に広がってきました。 |
六日目朝6時 | 10cm | |
七日目朝6時 | 12cm | |
八日目朝6時 | 15cm | |
九日目朝6時 | 19cm | |
十日目朝6時 | 25cm | 豆苗ペペロンチーノにして食べました。 |
2019年豆苗栽培の結果
一日に2回水の交換を行い、再収穫までは9日間ほど。
一日目7cm、8日目には29cm程になり、8日目には再収穫できるまでに成長しておりました。
環境のせいかもしれませんが、購入したときと同じように成長はせず、ひょろひょろとのびていきました。
購入したときは、豆苗がギュッとつまっていましたが、再収穫の時は豆苗と豆苗の間には所々スペースがあいていました。
再収穫は1回のみで、2回目の再収穫はできませんでした。
2020年豆苗栽培の結果
前回(2019年)同様、一日に2回水の交換を行いました。
10日間で25cm程になったところでパスタにいれてたべました。
前回(2019年)の豆苗の再生栽培はスカスカでしたが、今回(2020年)は、豆苗を購入してときと同じような状態、豆苗がギュッとつまった状態まで成長しました。
-
前の記事
出川哲郎の充電させてもらえませんか?の1周年記念シールが当選した!? 2019.01.13
-
次の記事
冬が旬の食べ物は?旬の食材を食べて健康元気に過ごそう! 2019.01.24