サピックステスト結果(成績) 2022年中学受験(平均点・得点・偏差値・順位)
- 2021.01.18
- 子育て、本、知育、教育
- サピックス, 中学受験, 子育て

- 1. サピックスのテスト結果(成績)
- 1.1. 2017年3月度組分けテスト<新2年生>
- 1.2. 2017年3月度復習テスト<2年生>
- 1.3. 2017年5月度確認テスト<2年生>
- 1.4. 2017年7月度組分けテスト<2年生>
- 1.5. 2017年10月度確認テスト<2年生>
- 1.6. 2018年新学年組分けテスト<新3年生>
- 1.7. 2018年1月度復習テスト<2年生>
- 1.8. 2018年3月度組分けテスト<新3年生>
- 1.9. 2018年5月度確認テスト<3年生>
- 1.10. 2018年7月度組分けテスト<3年生>
- 1.11. 2018年7月度復習テスト<3年生>
- 1.12. 2018年 実力診断サピックスオープン<3年生>
- 1.13. 2018年10月度確認テスト<3年生>
- 1.14. 2019年新学年組分けテスト<新4年生>
- 1.15. 2019年1月度復習テスト<3年生>
- 1.16. 2019年3月度組分けテスト<新4年生>
- 1.17. 2019年3月度復習テスト<4年生>
- 1.18. 2019年4月度マンスリー確認テスト<4年生>
- 1.19. 2019年6月度マンスリー確認テスト<4年生>
- 1.20. 2019年7月度組分けテスト<4年生>
- 1.21. 2019年7月度復習テスト<4年生>
- 1.22. 2019年 夏期講習マンスリー確認テスト<4年生>
- 1.23. 2019年10月度マンスリー確認テスト<4年生>
- 1.24. 2019年 実力診断サピックスオープン<4年生>
- 1.25. 2019年11月度マンスリー確認テスト<4年生>
- 1.26. 2019年12月度マンスリー確認テスト<4年生>
- 1.27. 2020年 新学年組分けテスト<新5年生>
- 1.28. 2020年1月度復習テスト<4年生>
- 1.29. 2020年3月度組分けテスト<新5年生>
- 1.30. 2020年3月度復習テスト<5年生>
- 1.31. 2020年5月度マンスリー確認テスト<5年生>
- 1.32. 2020年6月マンスリー確認テスト<5年生>
- 1.33. 2020年7月度組分けテスト<5年生>
- 1.34. 2020年7月度復習テスト<5年生>
- 1.35. 2020年夏季講習マンスリー確認テスト<5年生>
- 1.36. 2020年10月度マンスリー確認テスト<5年生>
- 1.37. 志望校診断サピックスオープン 新6年<現5年生>
- 1.38. 2020年11月度マンスリー確認テスト<5年生>
- 1.39. 2020年12月度マンスリー確認テスト<5年生>
- 1.40. NEW 2021年新学年入室・組分けテスト 新6年(現5年)
- 2. 中学受験関連記事
- 3. サピックス関連記事
- 4. 手料理(料理は愛情)
- 5. もしかして毒親かも?
- 6. 買って良かった知育玩具
- 7. 中学受験にあると便利ホワイトボード
- 8. 中学受験の家庭学習、勉強の必需品!あると便利!買って良かったもの!
- 9. 中学受験家庭リアルな日常(VLOG) Youtube動画
サピックスのテスト結果(成績)
どうも!中学受験生みんなを応援する!のんきに本気なジョーです!
このページでは、2022年中学受験をひかえる息子のサピックスのテスト結果(成績)をまとめていきます。
今まで息子が通う塾サピックスについてのことはブログにしていませんでしたが息子の許可を得て少しずつ書いていく事にしました。
所々に、?を散りばめてみました。
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
2017年3月度組分けテスト<新2年生>
サピックス2017年3月度組分けテスト<新2年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 16? / 200 | 14?.4 | 56.? | 2??位 / 10??名 |
算数 | 9? / 100 | 8?.6 | 58.? | 2??位 / 10??名 |
国語 | 7? / 100 | 6?.8 | 53.? | 4??位 / 10??名 |
男女別2科目合計 | 16? / 200 | 14?.9 | 57.? | 1??位 / 6??名 |
男女別算数 | 9? / 100 | 8?.8 | 58.? | 1??位 / 6??名 |
男女別国語 | 7? / 100 | 6?.1 | 55.? | 2??位 / 6??名 |
2017年3月度復習テスト<2年生>
サピックス2017年3月度復習テスト<2年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 14? / 200 | 12?.5 | 55.? | 3??位 / 9??名 |
算数 | 7? / 100 | 6?.5 | 52.? | 4??位 / 9??名 |
国語 | 7? / 100 | 5?.0 | 56.? | 3??位 / 9??名 |
男女別2科目合計 | 14? / 200 | 12?.1 | 55.? | 1??位 / 5??名 |
男女別算数 | 7? / 100 | 6?.5 | 52.? | 2??位 / 5??名 |
男女別国語 | 7? / 100 | 5?.6 | 57.? | 1??位 / 5??名 |
2017年5月度確認テスト<2年生>
サピックス2017年5月度確認テスト<2年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 16? / 200 | 11?.8 | 62.? | 1??位 / 10??名 |
算数 | 8? / 100 | 6?.0 | 61.? | 1??位 / 10??名 |
国語 | 8? / 100 | 5?.8 | 60.? | 1??位 / 10??名 |
男女別2科目合計 | 16? / 200 | 11?.6 | 62.? | ??位 / 6??名 |
男女別算数 | 8? / 100 | 6?.4 | 61.? | ??位 / 6??名 |
男女別国語 | 8? / 100 | 5?.1 | 61.? | ??位 / 6??名 |
2017年7月度組分けテスト<2年生>
サピックス2017年7月度組分けテスト<2年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 15? / 200 | 12?.9 | 63.? | 1??位 / 15??名 |
算数 | 9? / 100 | 6?.9 | 65.? | ??位 / 15??名 |
国語 | 6? / 100 | 5?.9 | 57.? | 3??位 / 15??名 |
男女別2科目合計 | 15? / 200 | 11?.3 | 63.? | ??位 / 8??名 |
男女別算数 | 9? / 100 | 6?.5 | 64.? | ??位 / 8??名 |
男女別国語 | 6? / 100 | 5?.7 | 58.? | 1??位 / 8??名 |
2017年10月度確認テスト<2年生>
サピックス2017年10月度確認テスト<2年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 16? / 200 | 13?.9 | 59.? | 2??位 / 13??名 |
算数 | 7? / 100 | 6?.3 | 54.? | 4??位 / 13??名 |
国語 | 9? / 100 | 7?.6 | 62.? | ??位 / 1315名 |
男女別2科目合計 | 16? / 200 | 13?.0 | 59.? | 1??位 / 7??名 |
男女別算数 | 7? / 100 | 6?.4 | 53.? | 2??位 / 7??名 |
男女別国語 | 9? / 100 | 7?.5 | 63.? | ??位 / 7??名 |
2018年新学年組分けテスト<新3年生>
サピックス2018年新学年組分けテスト<新3年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 14? / 200 | 11?.0 | 58.? | 3??位 / 18??名 |
算数 | 8? / 100 | 6?.6 | 60.? | 2??位 / 18??名 |
国語 | 6? / 100 | 5?.3 | 55.? | 5??位 / 18??名 |
男女別2科目合計 | 14? / 200 | 11?.3 | 58.? | 2??位 / 10??名 |
男女別算数 | 8? / 100 | 6?.6 | 59.? | 1??位 / 10??名 |
男女別国語 | 6? / 100 | 4?.7 | 56.? | 3??位 / 10??名 |
2018年1月度復習テスト<2年生>
サピックス2018年1月度復習テスト<2年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 17? / 200 | 14.5 | 61.? | 1??位 / 12??名 |
算数 | 8? / 100 | 7?.6 | 59.? | 2??位 / 12??名 |
国語 | 8? / 100 | 7?.8 | 60.? | ??位 / 12??名 |
男女別2科目合計 | 17? / 200 | 14?.0 | 61.? | ??位 / 7??名 |
男女別算数 | 8? / 100 | 7?.8 | 59.? | 1??位 / 7??名 |
男女別国語 | 8? / 100 | 6?.1 | 61.? | ??位 / 7??名 |
2018年3月度組分けテスト<新3年生>
サピックス2018年3月度組分けテスト<新3年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 15? / 200 | 12?.8 | 60.? | 4??位 / 29??名 |
算数 | 8? / 100 | 5?.6 | 63.? | 2??位 / 29??名 |
国語 | 7? / 100 | 6?.2 | 54.? | 11??位 / 29??名 |
男女別2科目合計 | 15? / 200 | 12?.5 | 60.? | 2??位 / 17??名 |
男女別算数 | 8? / 100 | 6?.6 | 62.? | 1??位 / 17??名 |
男女別国語 | 7? / 100 | 6?.9 | 55.? | 5??位 / 17??名 |
2018年5月度確認テスト<3年生>
サピックス2018年5月度確認テスト<3年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 18? / 200 | 13?.7 | 70.? | ?位 / 29??名 |
算数 | 9? / 100 | 7?.8 | 64.? | 1??位 / 29??名 |
国語 | 9? / 100 | 5?.9 | 71.? | ?位 / 29??名 |
男女別2科目合計 | 18? / 200 | 13?.9 | 70.? | ?位 / 16??名 |
男女別算数 | 9? / 100 | 7?.5 | 63.? | ??位 / 16??名 |
男女別国語 | 9? / 100 | 5?.4 | 72.? | ?位 / 16??名 |
2018年7月度組分けテスト<3年生>
サピックス2018年7月度組分けテスト<3年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 15? / 200 | 12?.8 | 60.? | 5??位 / 38??名 |
算数 | 7? / 100 | 6?.9 | 59.? | 6??位 / 38??名 |
国語 | 7? / 100 | 6?.0 | 59.? | 6??位 / 38??名 |
男女別2科目合計 | 15? / 200 | 12?.3 | 60.? | 2??位 / 21??名 |
男女別算数 | 7? / 100 | 6?.8 | 58.? | 4??位 / 21??名 |
男女別国語 | 7? / 100 | 5?.5 | 60.? | 3??位 / 21??名 |
2018年7月度復習テスト<3年生>
サピックス2018年7月度復習テスト<3年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 17? / 200 | 13?.0 | 67.? | ??位 / 29??名 |
算数 | 10? / 100 | 6?.4 | 70.? | ?位 / 29??名 |
国語 | 7? / 100 | 6?.6 | 60.? | 3??位 / 29??名 |
男女別2科目合計 | 17? / 200 | 13?.1 | 67.? | ??位 / 16??名 |
男女別算数 | 10? / 100 | 6?.2 | 69.? | ?位 / 16??名 |
男女別国語 | 7? / 100 | 6?.9 | 61.? | 1??位 / 16??名 |
2018年 実力診断サピックスオープン<3年生>
サピックス2018年 実力診断サピックスオープン<3年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 17? / 300 | 15?.3 | 55.? | 7??位 / 26??名 |
算数 | 12? / 150 | 9?.2 | 61.? | 3??位 / 26??名 |
国語 | 4? / 150 | 5?.1 | 46.? | 15??位 / 26??名 |
男女別2科目合計 | 17? / 300 | 14?.6 | 56.? | 4??位 / 15??名 |
男女別算数 | 12? / 150 | 9?.2 | 61.? | 2??位 / 15??名 |
男女別国語 | 4? / 150 | 5?.4 | 48.? | 8??位 / 15??名 |
2018年10月度確認テスト<3年生>
サピックス2018年10月度確認テスト<3年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 17? / 200 | 13?.9 | 64.? | 1??位 / 38??名 |
算数 | 9? / 100 | 7?.6 | 62.? | 2??位 / 38??名 |
国語 | 7? / 100 | 6?.3 | 63.? | 2??位 / 38??名 |
男女別2科目合計 | 17? / 200 | 13?.2 | 64.? | ??位 / 21??名 |
男女別算数 | 9? / 100 | 7?.6 | 61.? | 1??位 / 21??名 |
男女別国語 | 7? / 100 | 6?.6 | 64.? | 1??位 / 21??名 |
2019年新学年組分けテスト<新4年生>
サピックス2019年新学年組分けテスト<新4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 25? / 300 | 18?.0 | 67.? | 1??位 / 60??名 |
算数 | 13? / 150 | 10?.5 | 65.? | 2??位 / 60??名 |
国語 | 12? / 150 | 8?.5 | 64.? | 3??位 / 60??名 |
男女別2科目合計 | 25? / 300 | 18?.6 | 67.? | ??位 / 34??名 |
男女別算数 | 13? / 150 | 10?.1 | 65.? | 1??位 / 34??名 |
男女別国語 | 12? / 150 | 8?.5 | 65.? | 1??位 / 34??名 |
2019年1月度復習テスト<3年生>
サピックス2019年1月度復習テスト<3年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 17? / 200 | 13?.5 | 67.? | ??位 / 36??名 |
算数 | 9? / 100 | 6?.6 | 68.? | ??位 / 36??名 |
国語 | 8? / 100 | 6?.9 | 62.? | 3??位 / 36??名 |
男女別2科目合計 | 17? / 200 | 13?.7 | 67.? | ??位 / 20??名 |
男女別算数 | 9? / 100 | 6?.4 | 67.? | ??位 / 20??名 |
男女別国語 | 8? / 100 | 6?.2 | 63.? | 1??位 / 20??名 |
2019年3月度組分けテスト<新4年生>
サピックス2019年3月度組分けテスト<新4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
2科目合計 | 24? / 300 | 18?.2 | 65.? | 2??位 / 73??名 |
算数 | 13? / 150 | 9?.0 | 67.? | 1??位 / 73??名 |
国語 | 10? / 150 | 9?.2 | 58.? | 15??位 / 73??名 |
男女別2科目合計 | 24? / 300 | 18?.7 | 65.? | 1??位 / 41??名 |
男女別算数 | 13? / 150 | 9?.8 | 66.? | 1??位 / 41??名 |
男女別国語 | 10? / 150 | 9?.9 | 60.? | 6??位 / 41??名 |
2019年3月度復習テスト<4年生>
サピックス2019年3月度復習テスト<4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
4科目合計 | 40? / 500 | 34?.2 | 60.? | 8??位 / 63??名 |
3科目合計 | 32? / 400 | 27?.6 | 61.? | 6??位 / 63??名 |
2科目合計 | 23? / 300 | 19?.0 | 59.? | 10??位 / 63??名 |
算数 | 11? / 150 | 10?.0 | 55.? | 19??位 / 63??名 |
国語 | 12? / 150 | 9?.0 | 62.? | 6??位 / 63??名 |
理科 | 9? / 100 | 7?.5 | 63.? | 2??位 / 63??名 |
社会 | 7? / 100 | 6?.6 | 55.? | 19??位 / 63??名 |
男女別4科目合計 | 40? / 500 | 34?.6 | 60.? | 4??位 / 35??名 |
男女別3科目合計 | 32? / 400 | 27?.2 | 61.? | 3??位 / 36??名 |
男女別2科目合計 | 23? / 300 | 19?.3 | 59.? | 5??位 / 36??名 |
男女別算数 | 11? / 150 | 10?.4 | 54.? | 12??位 / 36??名 |
男女別国語 | 12? / 150 | 9?.9 | 62.? | 2??位 / 36??名 |
男女別理科 | 9? / 100 | 7?.9 | 63.? | 1??位 / 36??名 |
男女別社会 | 7? / 100 | 6?.4 | 55.? | 11??位 / 35??名 |
2019年4月度マンスリー確認テスト<4年生>
サピックス2019年4月度マンスリー確認テスト<4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
4科目合計 | 40? / 500 | 29?.3 | 66.? | 2??位 / 70??名 |
3科目合計 | 30? / 400 | 23?.5 | 65.? | 4??位 / 71??名 |
2科目合計 | 21? / 300 | 16?.7 | 63.? | 6??位 / 71??名 |
算数 | 11? / 150 | 8?.1 | 62.? | 7??位 / 71??名 |
国語 | 10? / 150 | 7?.7 | 61.? | 8??位 / 71??名 |
理科 | 9? / 100 | 6?.7 | 65.? | 2??位 / 71??名 |
社会 | 9? / 100 | 6?.8 | 68.? | ??位 / 70??名 |
男女別4科目合計 | 40? / 500 | 29?.7 | 66.? | 1??位 / 39??名 |
男女別3科目合計 | 30? / 400 | 22?.8 | 65.? | 2??位 / 39??名 |
男女別2科目合計 | 21? / 300 | 16?.7 | 63.? | 3??位 / 40??名 |
男女別算数 | 11? / 150 | 8?.0 | 61.? | 4??位 / 40??名 |
男女別国語 | 10? / 150 | 7?.7 | 63.? | 3??位 / 40??名 |
男女別理科 | 9? / 100 | 6?.1 | 65.? | 1??位 / 40??名 |
男女別社会 | 9? / 100 | 6?.8 | 67.? | ??位 / 39??名 |
2019年6月度マンスリー確認テスト<4年生>
サピックス2019年6月度マンスリー確認テスト<4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
4科目合計 | 41? / 500 | 29?.9 | 67.? | 2??位 / 71??名 |
3科目合計 | 33? / 400 | 24?.2 | 67.? | 1??位 / 71??名 |
2科目合計 | 24? / 300 | 17?.8 | 65.? | 3??位 / 71??名 |
算数 | 13? / 150 | 8?.9 | 69.? | 1??位 / 71??名 |
国語 | 11? / 150 | 9?.9 | 58.? | 1??位 / 71??名 |
理科 | 9? / 100 | 6?.5 | 67.? | ??位 / 71??名 |
社会 | 7? / 100 | 5?.6 | 62.? | 6??位 / 71??名 |
男女別4科目合計 | 41? / 500 | 29?.3 | 66.? | 1??位 / 40??名 |
男女別3科目合計 | 33? / 400 | 24?.8 | 67.? | 1??位 / 40??名 |
男女別2科目合計 | 24? / 300 | 17?.6 | 65.? | 1??位 / 40??名 |
男女別算数 | 13? / 150 | 8?.8 | 68.? | ??位 / 40??名 |
男女別国語 | 11? / 150 | 9?.8 | 59.? | 7??位 / 40??名 |
男女別理科 | 9? / 100 | 6?.2 | 67.? | ??位 / 40??名 |
男女別社会 | 7? / 100 | 5?.5 | 61.? | 4??位 / 40??名 |
2019年7月度組分けテスト<4年生>
サピックス2019年7月度組分けテスト<4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
4科目合計 | 36? / 500 | 28?.2 | 65.? | 3??位 / 73??名 |
3科目合計 | 30? / 400 | 23?.0 | 66.? | 2??位 / 73??名 |
2科目合計 | 21? / 300 | 16?.9 | 63.? | 5??位 / 73??名 |
算数 | 10? / 150 | 7?.4 | 64.? | 2??位 / 73??名 |
国語 | 10? / 150 | 8?.5 | 59.? | 12??位 / 73??名 |
理科 | 9? / 100 | 64.0 | 68.? | 1??位 / 73??名 |
社会 | 6? / 100 | 5?.2 | 57.? | 16??位 / 73??名 |
男女別4科目合計 | 36? / 500 | 28?.4 | 64.? | 2??位 / 41??名 |
男女別3科目合計 | 30? / 400 | 22?.9 | 66.? | 1??位 / 41??名 |
男女別2科目合計 | 21? / 300 | 16?.2 | 63.? | 2??位 / 41??名 |
男女別算数 | 10? / 150 | 7?.3 | 63.? | 2??位 / 41??名 |
男女別国語 | 10? / 150 | 8?.9 | 60.? | 5??位 / 41??名 |
男女別理科 | 9? / 100 | 6?.7 | 68.? | ??位 / 41??名 |
男女別社会 | 6? / 100 | 5?.6 | 56.? | 10??位 / 41??名 |
2019年7月度復習テスト<4年生>
サピックス2019年7月度復習テスト<4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
4科目合計 | 39? / 500 | 28?.6 | 66.? | 2??位 / 61??名 |
3科目合計 | 31? / 400 | 23?.1 | 64.? | 3??位 / 62??名 |
2科目合計 | 23? / 300 | 17?.0 | 65.? | 3??位 / 62??名 |
算数 | 13? / 150 | 8?.2 | 67.? | ??位 / 62??名 |
国語 | 10? / 150 | 8?.7 | 58.? | 11??位 / 62??名 |
理科 | 8? / 100 | 6?.0 | 60.? | 8??位 / 62??名 |
社会 | 7? / 100 | 4?.4 | 67.? | 2??位 / 62??名 |
男女別4科目合計 | 39? / 500 | 28?.4 | 65.? | 1??位 / 34??名 |
男女別3科目合計 | 31? / 400 | 23?.6 | 64.? | 1??位 / 34??名 |
男女別2科目合計 | 23? / 300 | 17?.1 | 64.? | 1??位 / 34??名 |
男女別算数 | 13? / 150 | 9?.1 | 66.? | ??位 / 34??名 |
男女別国語 | 10? / 150 | 7?.9 | 59.? | 5??位 / 34??名 |
男女別理科 | 8? / 100 | 6?.4 | 60.? | 4??位 / 34??名 |
男女別社会 | 7? / 100 | 4?.7 | 66.? | 1??位 / 34??名 |
2019年 夏期講習マンスリー確認テスト<4年生>
サピックス2019年 夏期講習マンスリー確認テスト<4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
4科目合計 | 42? / 500 | 27?.5 | 71.? | ??位 / 70??名 |
3科目合計 | 33? / 400 | 22?.4 | 69.? | 1??位 / 70??名 |
2科目合計 | 25? / 300 | 16?.0 | 69.? | 1??位 / 70??名 |
算数 | 13? / 150 | 7?.3 | 69.? | ??位 / 70??名 |
国語 | 11? / 150 | 8?.7 | 65.? | 3??位 / 70??名 |
理科 | 8? / 100 | 6?.4 | 63.? | 4??位 / 70??名 |
社会 | 8? / 100 | 4?.1 | 73.? | ??位 / 70??名 |
男女別4科目合計 | 42? / 500 | 27?.8 | 70.? | ??位 / 39??名 |
男女別3科目合計 | 33? / 400 | 22?.9 | 68.? | ??位 / 39??名 |
男女別2科目合計 | 25? / 300 | 16?.1 | 69.? | ??位 / 39??名 |
男女別算数 | 13? / 150 | 7?.3 | 68.? | ??位 / 39??名 |
男女別国語 | 11? / 150 | 8?.8 | 65.? | 1??位 / 39??名 |
男女別理科 | 8? / 100 | 6?.8 | 63.? | 2??位 / 39??名 |
男女別社会 | 8? / 100 | 4?.9 | 72.? | ??位 / 39??名 |
2019年10月度マンスリー確認テスト<4年生>
サピックス2019年10月度マンスリー確認テスト<4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
4科目合計 | 39? / 500 | 30?.6 | 64.? | 4??位 / 72??名 |
3科目合計 | 32? / 400 | 24?.1 | 64.? | 4??位 / 72??名 |
2科目合計 | 23? / 300 | 17?.5 | 63.? | 5??位 / 72??名 |
算数 | 12? / 150 | 8?.0 | 62.? | 5??位 / 72??名 |
国語 | 11? / 150 | 9?.5 | 61.? | 9??位 / 72??名 |
理科 | 8? / 100 | 6?.5 | 63.? | 5??位 / 72??名 |
社会 | 7? / 100 | 5?.5 | 60.? | 9??位 / 72??名 |
男女別4科目合計 | 39? / 500 | 30?.0 | 63.? | 3??位 / 40??名 |
男女別3科目合計 | 32? / 400 | 24?.6 | 63.? | 2??位 / 40??名 |
男女別2科目合計 | 23? / 300 | 17?.2 | 63.? | 3??位 / 40??名 |
男女別算数 | 12? / 150 | 8?.4 | 61.? | 3??位 / 40??名 |
男女別国語 | 11? / 150 | 9?.8 | 62.? | 4??位 / 40??名 |
男女別理科 | 8? / 100 | 7?.4 | 62.? | 3??位 / 40??名 |
男女別社会 | 7? / 100 | 5?.4 | 59.? | 6??位 / 40??名 |
2019年 実力診断サピックスオープン<4年生>
サピックス2019年 実力診断サピックスオープン<4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
4科目合計 | 35? / 500 | 27?.5 | 63.? | 3??位 / 35??名 |
3科目合計 | 29? / 400 | 22?.2 | 63.? | 2??位 / 35??名 |
2科目合計 | 20? / 300 | 16?.1 | 59.? | 6??位 / 35??名 |
算数 | 10? / 150 | 7?.1 | 62.? | 3??位 / 35??名 |
国語 | 9? / 150 | 8?.9 | 52.? | 15??位 / 35??名 |
理科 | 8? / 100 | 5?.1 | 69.? | ??位 / 35??名 |
社会 | 6? / 100 | 4?.3 | 58.? | 7??位 / 35??名 |
男女別4科目合計 | 35? / 500 | 27?.2 | 62.? | 1??位 / 20??名 |
男女別3科目合計 | 29? / 400 | 22?.6 | 62.? | 1??位 / 20??名 |
男女別2科目合計 | 20? / 300 | 16?.7 | 59.? | 3??位 / 20??名 |
男女別算数 | 10? / 150 | 8?.6 | 60.? | 2??位 / 20??名 |
男女別国語 | 9? / 150 | 8?.1 | 53.? | 7??位 / 20??名 |
男女別理科 | 8? / 100 | 5?.9 | 68.? | ??位 / 20??名 |
男女別社会 | 6? / 100 | 4?.7 | 58.? | 4??位 / 20??名 |
2019年11月度マンスリー確認テスト<4年生>
サピックス2019年11月度マンスリー確認テスト<4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
4科目合計 | 37? / 500 | 31?.5 | 59.? | 12??位 / 71??名 |
3科目合計 | 30? / 400 | 25?.0 | 58.? | 14??位 / 71??名 |
2科目合計 | 21? / 300 | 18?.5 | 58.? | 15??位 / 71??名 |
算数 | 10? / 150 | 8?.6 | 56.? | 18??位 / 71??名 |
国語 | 11? / 150 | 9?.9 | 58.? | 12??位 / 71??名 |
理科 | 8? / 100 | 7?.5 | 56.? | 18??位 / 71??名 |
社会 | 7? / 100 | 5?.5 | 60.? | 9??位 / 71??名 |
男女別4科目合計 | 37? / 500 | 31?.3 | 58.? | 7??位 / 40??名 |
男女別3科目合計 | 30? / 400 | 25?.0 | 58.? | 8??位 / 40??名 |
男女別2科目合計 | 21? / 300 | 18?.2 | 57.? | 9??位 / 40??名 |
男女別算数 | 10? / 150 | 8?.6 | 55.? | 12??位 / 40??名 |
男女別国語 | 11? / 150 | 9?.7 | 59.? | 5??位 / 40??名 |
男女別理科 | 8? / 100 | 7?.7 | 56.? | 10??位 / 40??名 |
男女別社会 | 7? / 100 | 5?.3 | 59.? | 5??位 / 40??名 |
2019年12月度マンスリー確認テスト<4年生>
サピックス2019年12月度マンスリー確認テスト<4年生>の結果(成績)
*こちらのテスト結果は息子に許可を得てのせています。息子からの許可が出なくなった時点で全て削除いたします。
科目 | 得点 | 平均点 | 偏差値 | 順位 |
4科目合計 | 36? / 500 | 29?.4 | 60.? | 9??位 / 69??名 |
3科目合計 | 29? / 400 | 23?.5 | 60.? | 9??位 / 70??名 |
2科目合計 | 19? / 300 | 15?.8 | 59.? | 11??位 / 70??名 |
算数 | 11? / 150 | 7?.8 | 62.? | 7??位 / 70??名 |
国語 | 8? / 150 | 7?.0 | 53.? | 24??位 / 70??名 |
理科 | 9? / 100 | 8?.7 | 60.? | 6??位 / 70??名 |
